Свечи зажигания на Тойота Камри V50
Выпуск седана 7-го поколения Toyota Camry v50 начался в 2011 году, а 2014 году подверглась рестайлингу. Автомобили которые предлагались в России комплектовались тремя бензиновыми моторами: двумя четырехцилиндровыми агрегатами 2.0 (150 л.с., 199 нм) и 2.5 (181 л.с., 231 Нм) литра, а также с 3.5-литровым V6 (249 л.с., 346 Нм). В ходе обновления 2014 года появился мотор 2.0, отдававший мощность 148 л.с. и момент 190 Нм. Также был установлен управления фазами газораспределения Dual VVT-iW. Моторы объемами 2.5 и 3.0 модернизации не подвергались, и по-прежнему используют классический распределенный впрыск и систему Dual VVT-i.
Производителем и поставщиком свечей зажигания на конвейер является фирма Денсо. Ниже представлена таблица соответствий кодов товаров от Денсо:
Артикул и размеры свечей зажигания моторов Toyota Camry v50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка Toyota: | Маркировка Denso: | |||||||
90919-01240 | SK16R11 | |||||||
90919-01286 | FK16HBR-J8 | |||||||
90919-01233 | SK16HR11 | |||||||
90919-01259 | FK16HR-A8 | |||||||
90919-01247 | FK20HR11 |
При выборе свечей зажигания на Toyota Camry v50 следует учитывать не только объём двигателя устанавливаемого на авто, но и тип коробки передачи поставляемой вместе с двигателем. Во все двигатели устанавливаются свечи зажигания с одним боковым электродом, исключение составляют авто с двигателем объёмом 2.0 литра 2015 года выпуска и, 6 ступенчатой КПП, в таких авто свечи поставляются с тремя электродами массы.
Артикула и размеры оригинальных свечей для Камри v50 указаны в таблице:
Артикул и размеры свечей зажигания для моторов Toyota Camry v50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Артикул | Длина резьбы, мм | Размер резьбы | Размер ключа, мм | Зазор, мм | Калильное число (по Денсо) | Материал центрального электрода | Цена, руб. |
2.0 л (4 ступ) | 90919-01240 | 19 | 14х1,25 | 16 | 1,1 | 16 | иридий | 632 |
2.0 л (6 ступ) | 90919-01286 | 26,5 | 14х1,25 | 16 | 0,8 | 16 | иридий | 1657 |
2,5 (6 ступ) | 90919-01233 | 26,5 | 14х1,25 | 16 | 1,1 | 16 | иридий | 797 |
2.5 (безступ) | 90919-01259 | 26,5 | 14х1,25 | 16 | 0,8 | 20 | иридий | 1242 |
3,0 л | 90919-01247 | 26,5 | 14х1,25 | 16 | 1,1 | 20 | иридий | 955 |
Наиболее популярные аналоги запчастей пользующиеся популярностью у автолюбителей представлены в таблице:
Производитель | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Аналоги свечей зажигания 90919-01240 | ||
IK20 | 514 | |
0 242 236 562 | 379 | |
Аналоги свечей накала 90919-01286 | ||
FK16HBRJ8#4 | 870 | |
0FK16HBR-J | 1091 | |
Аналоги свечей накала 90919-01233 | ||
IKH16TT | 681 | |
0 242 229 630 | 192 | |
Аналоги свечей накала 90919-01259 | ||
FK16HR-A8 | 910 | |
FK16HR-A8#4 | 869 | |
Аналоги свечей накала 90919-01247 | ||
IKH20TT | 642 | |
0 242 236 510 | 401 |
90919-01240 TOYOTA
Denso IKH20TT
Когда менять свечи на Тойота Камри 50?
Согласно регламента ТО Toyota Camry v50 свечи меняют через 100 тыс.км. И как отмечают водители с такой периодичностью и нужна замена не данном авто. Да и сама компания не рекомендует менять свечи раньше установленного срока.