Амортизаторы Опель Вектра Б и С
Амортизаторы на Опель Вектра поколений Б и С отличаются между собой размерами и конструкцией. Также амортизаторы имеют отличия и в рамках поколений в зависимости от подвески.
По конструкции оригинальные амортизаторы автомобилей Vectra B, C являются двухтрубные, с газомасляными наполнением. Основным производителем заводских стоек является компания Сакс. Поставляются же они в фирменных упаковках от Opel или General Motors (официальный поставщик запчастей для компании Опель).
Передние амортизаторы на Vectra B и C
Передние амортизационные стойки на Опель Вектра Б и С разделяются на правый и левый.
На Vectra B передние амортизаторы делаться в зависимости от того, обычная или спортивная подвеска установлена на автомобиле. Для спортивной подвески стойки идут немного жестче, и обеспечивают лучшую управляемость, хоть и менее комфортны.
Для Vectra C амортизаторы делятся также в зависимости от подвески. Только в этом случае есть обычная подвеска, а есть спортивная + пакет плохие дороги (ППД). Амортизаторы на последнюю также немного жестче.
Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Передние амортизаторы для Вектра Б, обычная подвеска | |||||
0344004 — левый, 0344005 — правый | 20 | 50 | 357 | 168 | 4500 |
Передние амортизаторы для Вектра Б, спортивная подвеска | |||||
0344117 — левый, 0344118 — правый | 22 | 41,4 | 417 | 184 | 7300 |
Передние амортизаторы для Вектра С, обычная подвеска | |||||
0344545 — левый, 0344546 — правый | 22 | 51 | 354 | 173 | 5700 |
Передние амортизаторы для Вектра С, спортивная + ППД | |||||
0344555 — левый, 0344556 — правый | - | - | - | - | 3100 |
Аналоги передних амортизаторов на Вектра Б и С
Заменители более популярны среди водителей, так как за меньшие деньги можно купить амортизаторы практически с теми же характеристиками. Ниже в таблице представлены наиболее популярные аналоги.
Производитель | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Передние амортизаторы Вектра Б, обычная подвеска | ||
312320 — прав.; 312317 — лев.; | 3500 | |
333715 — прав.; 333716 — лев.; | 3200 | |
Передние амортизаторы Вектра Б, спортивная подвеска | ||
312336 — прав.; 312335 — лев.; | 6500 | |
334609 — прав.; 334610 — лев.; | 6000 | |
Передние амортизаторы Вектра С, обычная подвеска | ||
312612 — прав.; 312611 — лев.; | 3600 | |
334634 — прав.; 334635 — лев.; | 3400 | |
Передние амортизаторы Вектра С, спортивная + ППД | ||
4203-9251-SX — прав.; 4203-9252-SX — лев.; | 2400 | |
312610 — прав.; 312609 — лев.; | 3400 |
Задние амортизаторы для Вектры Б и С
Задние амортизаторы на обоих поколениях автомобиля не имеют разделения на правый/левый. Также на Вектре Б нет разделения, в зависимости от подвески автомобиля. По характеристикам же задние не отличаются от передних.
Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Задние амортизаторы для Вектра Б, все подвески | |||||
0436160 | 12 | 39 | 376 | 209 | 3600 |
Задние амортизаторы для Вектра С, обычная подвеска | |||||
0436399 | 12 | 40 | 318 | 183 | 5300 |
Задние амортизаторы для Вектра С, спортивная + ППД | |||||
0436400 | - | - | - | - | 4100 |
Аналоги задних амортизаторов на Вектру B и C
Производитель | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Задние амортизаторы для Вектра Б, все подвески | ||
105299 | 2300 | |
341841 | 3000 | |
Задние амортизаторы для Вектра С, обычная подвеска | ||
317335 | 2800 | |
553307 | 2300 | |
Задние амортизаторы для Вектра С, спортивная + ППД | ||
300067 | 3500 | |
443027 | 1200 |
Какие амортизаторы лучше купить на Opel Vectra поколений B, C? Как показывает практика, излюбленными амортизаторами водителей данных автомобилей являются Сакс или Каяба. SACHS идет в оригинале, и по характеристикам с ним очень похожи, но, как правило, дешевле. Каяба же немного жестче, но более живучие, и обеспечивают лучшую управляемость автомобиля.
Меняются же оригинальные амортизаторы по состоянию износа. Оригинальная стойка довольно живучая, и в отдельных случаях выхаживает до 130 тыс. км. Если же говорить о среднем сроке службы, то он составляет 100 – 110 тыс. км.