После замены ведомого диска сцепление перестало выключатся. До замены диска все работало. Проверка всех узлов указывает на их исправность....
Добрый вечер, у меня вопрос такого рода. Некоторое время назад, я заметил стук в области коробки передач, который пропадал при нажатии на педаль сцепления. При обращении в сервис, ......
Новая корзина, новый диск, при затяжке лепестки корзины сильно ушли вовнутрь, выжима сцепления нет, и из-за этого наверное, тоже вышел из строя рабочий цилиндр сцепления. После про......
Утекает тормозная жидкость. Провалилась педаль сцепления. Сцепление менял 15 000 назад....
Здравствуйте! Пропало сцепление, снизу капала жидкость, что может быть? Доливал жидкость в бачок два раза и прокачивал. Так доехал до дома. Последний раз не смог прокачать. Думаю ч......
При покупке комплекта сцепления проверяйте по вин коду авто какой именно комплект вам подходит, так как вариантов множество.
Оригинальные комплекты сцепления на моторы 1.4 артикул 1 432 483 цена от 19 642,6 рублей, с кодом 1 746 881 от 15988,33 рублей.
Оригинальные комплекты на 1.6 в таблице код -> цена оригинал ->цена аналог:
- 1 252 272, от 15 988,33 и от 2 935,81;
- 1 432 483, от 19 642,60 и от 4 022,61;
- 1 746 881, от 15 988,33 и от 4 022,61;
- 1 772 140, от 10 547,05 и от 4 655,36.
Ремкомплекты для двигателей 1.8(по схеме код -> цена оригинал ->цена аналог):
- 1 385 369, от 6 841,72 и от 4 961,71;
- 1 385 810, от 22 202,77 и от 4 961,71;
- 1 385 812, от 22 202,77 и от 4 961,71;
- 1 385 825, от 17 644,06 и от 7 182,71;
- 1 385 829, от 17 644,06 и от 7 182,71;
- 1 508 667, от 9 378,19 и от 4 651,71;
- 1 508 668, от 17 644,06 и от 7 293,95;
- 1 508 669, от 17 644,06 и от 7 293,95;
- 1 524 556, от 12 531 и от 7 182,71.
Комплекты сцепления для моторов 2.0(по той же схеме):
- 1 385 369, от 6 841,72 и от 4 961,71;
- 1 385 810, от 22 202,77 и от 4 961,71;
- 1 385 812, от 22 202,77 и от 4 961,71;
- 1 772 147, от 12 529,18 и от 6 216,27;
- 1 789 077, от 19 478,48, аналог не найден;
- 1 892 411, от 13 867,61, аналог не найден.
Дизельные моторы 2.0:
- 1 366 370, от 24 381,84 и от 5 289,93;
- 1 366 371, оригинал не найден и от 6 427,79;
- 1 366 372, оригинал не найден и от 6 427,79;
- 1 383 918, оригинал не найден и от 6 901,90;
- 1 495 936, от 16 303,79 и от 6 901,90;
- 1 718 210, от 18 944,20, аналог не найден;
- 1 772 102, от 12 529,18, аналог не найден;
- 1 786 833, от 18 544,86 и от 6 130,56;
- 1 805 268, от 12 529,18, аналог не найден;
- 1 811 396, от 19 478,48, аналог не найден;
- 1 899 183, от 13 867,61, аналог не найден.
Двигатели 2.5, код ремкомплекта 1 491 255, цена оригинального производителя от 25 258,94 и аналоги от 13 588,62.
Дата этих цен указана внизу, рядом с аватаркой.