Моменты затяжки (двигатель 4G1)
BYD F3 I 2006 — 2013
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался при переборке двигателя моменты затяжки болтов, гаек и других резьбовых соединений на модификации двигателя 4G1!
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался при переборке двигателя моменты затяжки болтов, гаек и других резьбовых соединений на модификации двигателя 4G1!
При полной переборке двигателя 4G1 следует соблюдать такие моменты затяжки:
Наименование параметра | Технические данные (усилие затяжки) |
Генератор и система зажигания | |
Болт крепления датчика положения распределительного вала | 8,8 ± 1,0 Н?м |
Болт крепления задающей втулки датчика положения распредвала | 22 ± 4 Н?м |
Болт крепления кронштейна датчика положения распределительного вала | 14 ± 1 Н?м |
Болт крепления шкива коленчатого вала (центральный болт) | 181 Н?м |
Болт крепления планки генератора (на генераторе) | 23 ± 2 Н?м |
Болт крепления планки генератора на блоке (ставится под болт крепления насоса системы охлаждения) | 24 ± 3 Н?м |
Гайка осевого болта генератора | 44 ± 10 Н?м |
Болт крепления катушки зажигания | 10 ± 2 Н?м |
Болт крепления кожуха масляного щупа | 24 ± 4 Н?м |
Свеча зажигания | 25 ± 4 Н?м |
Болт крепления шкива насоса системы охлаждения | 9,0 ± 2,0 Н?м |
Ремень ГРМ | |
Болт крепления зубчатого колеса распредвала | 88 ± 10 Н?м |
Болт крепления датчика положения коленчатого вала | 8,8 ± 1,0 Н?м |
Болт М8 кронштейна опоры двигателя | 21 ± 4 Н?м |
Гайка М10 болта крепления кронштейна опоры двигателя | 36 ± 6 Н?м |
Передняя крышка ремня ГРМ | 11 ± 2 Н?м |
Болт натяжителя ремня ГРМ | 23 ± 3 Н?м |
Система подачи топлива и понижения токсичности | |
Болт крепления топливной рампы и форсунки | 12 ± 1 Н?м |
Болт крепления регулятора давления топлива | 9,0 ± 2,0 Н?м |
Болт крепления электромагнитного клапана | 9,0 ± 1,0 Н?м |
Болт крепления корпуса дроссельной заслонки | 19 ± 3 Н?м |
Болты крепления вакуумных трубок и шлангов | 9,0 ± 1,0 Н?м |
Насос и шланги системы охлаждения | |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (для показывающего прибора) | 10,8 ± 1,0 Н?м |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 29 ± 9 Н?м |
Болт крепления патрубка термостата | 24 ± 4 Н?м |
Болт крепления входного патрубка системы охлаждения | 22 ± 4 Н?м |
Болт крепления входной трубы системы охлаждения | 13 ± 2 Н?м |
Болт крепления насоса системы охлаждения | 14 ± 1 Н?м |
Крепление впускного и выпускного патрубков | |
Болт крепления клапана рециркуляции (EGR) | 21 ± 4 Н?м |
Болт крепления рыма | 19 ± 3 Н?м |
Болт А крепления кронштейна выпускного коллектора | 35 ± 6 Н?м |
Болт крепления экрана выпускного коллектора | 30 ± 3 Н?м |
Гайка М10 крепления выпускного коллектора | 30 ± 3 Н?м |
Гайка М8 крепления выпускного коллектора | 18 ± 2 Н?м |
Болт и гайка крепления впускного коллектора | 18 ± 2 Н?м |
Болт М10 крепления опоры впускного коллектора | 31 ± 3 Н?м |
Болт М8 крепления опоры впускного коллектора | 18 ± 2 Н?м |
Болт крепления датчика наддува | 5,0 ± 1,0 Н?м |
Кислородный датчик | 44 ± 5 Н?м |
Болт крепления опоры корпуса дроссельной заслонки | 18 ± 2 Н?м |
Болт крепления левого кронштейна опоры двигателя | 35 ± 6 Н?м |
Болт крепления правого кронштейна опоры двигателя | 49 ± 9 Н?м |
Коромысла и распредвал | |
Болт крепления оси коромысел | 31 ± 3 Н?м |
Болт крепления клапанной крышки | 3,5 ± 0,5 Н?м |
Головка цилиндров и клапаны | |
Болты крепления головки цилиндров (Затяните моментом _49 ± 2 Н?м_, затем полностью ослабьте и вновь затяните в указанном порядке.) | 20 ± 2 Н?м + 90°+ 90° |
Масляный поддон и масляный насос | |
Пробка сливного отверстия | 39 ± 5 Н?м |
Масляный фильтр (MD348631, MD365876) | 16 ± 4 Н?м |
Масляный фильтр (MD360935) | 14 ± 2 Н?м |
Болты крепления масляного поддона | 7,0 ± 1,0 Н?м |
Болты крепления корпуса масляного насоса | 14 ± 1 Н?м |
Болты крепления задней крышки масляного насоса | 10 ± 2 Н?м |
Болты крепления сетчатого фильтра маслоприёмника | 19 ± 3 Н?м |
Пробка редукционного клапана | 44 ± 5 Н?м |
Болты крепления кронштейна коробки передач | 23 ± 4 Н?м |
Поршень с шатуном | |
Гайки крепления крышки нижней головки шатуна | 17 ± 2 Н?м + от +90°до 94° |
Коленчатый вал и ведущий диск | |
Болт коренной крышки | 34 ± 2 Н?м + от 30°до 34° |
Нижняя крышка картера маховика | 9,0 ± 1,0 Н?м |
Болт крепления ведущего диска | 132 ± 5 Н?м |
Болт крепления маховика | 132 ± 5 Н?м |
Датчик аварийного давления масла | 19 ± 3 Н?м |
Болт крепления корпуса заднего сальника | 11 ± 1 Н?м |
Болт крепления задней плиты | 10 ± 2 Н?м |