Как подобрать прокладку ГБЦ Ауди А6 С5?
Audi A6 II (C5) 1997 — 2004
Какие параметры подбора прокладки ГБЦ по выступу поршня над блоком цилиндров?
Какие параметры подбора прокладки ГБЦ по выступу поршня над блоком цилиндров?
Выступание поршней мм. | Число отверстий |
---|---|
0,91-1,00 | 1 |
1,01-1,10 | 2 |
1,11-1,20 | 3 |
Артикулы и параметры прокладок ГБЦ для дизельных двигателей:
Двигатель | Артикул | Параметры |
---|---|---|
1.9 AFN, AVG | 028 103 383 BP | 1,45MM 1 отверстие |
028 103 383 BQ | 1,53MM 2 отверстия | |
028 103 383 BR | 1,61MM 3 отверстия | |
1.9 AJM | 038 103 383 BL | 1,45MM 1 отверстие |
038 103 383 BM | 1,53MM 2 отверстия | |
038 103 383 BN | 1,61MM 3 отверстия | |
1.9 AWX,AVF | 038 103 383 BL | 1,45MM 1 отверстие |
038 103 383 DE | 1,49MM 1 отверстие | |
038 103 383 BM | 1,53MM 2 отверстия | |
038 103 383 DF | 1,57MM 2 отверстия | |
038 103 383 BN | 1,61MM 3 отверстия | |
038 103 383 DG | 1,65MM 3 отверстия | |
2.5 AFB, AKN, AKE | 059 103 383 BQ | 1,1MM 1 отверстие |
059 103 383 BR | 1,15MM 2 отверстия | |
059 103 383 BS | 1,2MM 3 отверстия | |
2.5 AKE,AYM,BFC,BCZ,BDG,BAU,BDH (рестайлинг) | 059 103 383 T | 1,1MM 1 отверстие |
059 103 383 AA | 1,15MM 2 отверстия | |
059 103 383 AB | 1,2MM 3 отверстия |
Артикулы прокладок ГБЦ для бензиновых двигателей Ауди А6 С5
Двигатель | Артикул |
---|---|
1.8 AEB,AFY,AJL, AJP, APU, ARK, ANB, AQE, ARH, AWT | 058 103 383 M |
06B 103 383 B | |
2.0 ALT | 06B 103 383 R |
2.4, 2.7 и 2.8 AGA,ALF,AJG, ALW,ACK,ALG, AJK,APC,APS, ARJ,APZ,APR, AQD,AGE,ARN, ATX,ASM, AML,AMX | 078 103 383 K |
078 103 383 R | |
3.0 ASN,BBJ | 06C 103 383 H |
У меня поршень выступает на 1,48 мм. Что делать? Какую ставить прокладку?
3 номер, другой нет. Самую толстую ставьте и не переживайте.
Спасибо!